FALTAS
FWC 00,2,5,7,15,16,19,22,24,26 QAT 1,3,4,9,10,11,12,13,14,17,18
ECU 1,4,6,9,11,14 SEN 2,6,7,13,14,18,19 NED 4,6,7,8,10,11,17,20
ENG 1,3,7,14 IRN 8,12,16,19 USA 1,2,3,7,10,13,16,18
WAL 1,4,6,8,9,10,11,12,13,15,16,20 ARG 3,5,10,12,14,18 KSA 1,2,12
MEX 6,7,8,9,14,15,16 POL 1,2,3,4,6,8,9,10,11,13,14,15,19,20 FRA 1,5,7,8,10,15
AUS 2,6,7,17,19,20 DEN 2,3,5,6,7,10,11,12,13,17
TUN 5,6,10,11 ,17,18
ESP 1,7,8,13,18,19,20 CRC 1,4,6,13,14,17 GER 8,12,13,14,15,17
JPN 3,8,10,16 BEL 11,15,19 CAN 5,8,11,15 MAR 5,8,10,14,15
CRO 2,6,10,11,12,13,15,20 BRA 3,5,7,8,10,17,20 SRB 1,5,7,9,11,12,13,15,16,19
SUI 1,4,7,8,10,18,19 CMR 2,3,7,8,12 ,18,19,20
POR 5,7,8,9,13,14,17,19,20
GHA 1,3,6,9,12,13,16,17,18,20 URU 2,3,4,8,10,15,16,18,20
KOR 1,2,6,7,10,17,18,19
REPETIDOS
FWC 10,17,18,23,25 QAT 5,6,8,15,20 ECU 8 SEN 1,5,12(x2),15,20(x2) NED 5 ENG 15
IRN 4,5,9 USA 11 WAL 2,19 ARG 7 MEX 18 FRA 6,19
AUS 11,14 DEN 16 TUN 2 ESP 9 CRC 3,5,7,10,18,19 GER 7,10 JPN 2,13
BEL 1,14,18 MAR 13
CAN 12,14(x2),18 CRO 19 SRB 6,14 SUI 2,14,15,20
CMR 13,14,17 URU 5,9 KOR 4,8