TROCO CTT

Caderneta de cromos 2018 FIFA World Cup Russia

A caderneta do campeonato mundial de futebol - Russia 2018
Cromos M1 a M8 saiem na promoção McDonalds como exclusivos.
Existem caixas normais azuis para venda e caixas vermelhas que são de saquetas para oferta em troca de raspadinhas.
Pode sair "tenta novamente", "1 saqueta grátis", "3 saquetas grátis", "5 saquetas grátis".
Stock de saquetas grátis muito limitado.

NÚMERO DE CROMOS: 690 cromos (0 a 681 + M1 a M8)
EDITORA: PANINI
DIREITOS: FIFA
PREÇO DA CADERNETA: €4.50
PREÇO DA SAQUETA : €0,90 (contém 5 cromos cada)
KIT INICIAL: €4,50 (caderneta e 5 saquetas)
ANO: 2018
LIMITE DE PEDIDOS À EDITORA: 50 cromos

TROCO CTT

Mensagempor BISMARK65 » 02/Jun/2018, 18:49:28

FALTAS
287 M1
5 292 509 M2
309 521 M3
313 529 M4
44 534 M5
320 536 M6
323 538 M7
129 546 M8
558
169 372 559
175 566
186 573
202 392 581
207 418
584
221 432 590
230 436
444
447 618
252 457
262
265 460 652
267 465
268 673
280 674


REPETIDOS
1 51 109 167 228 296 370 429 498 545 606 660 101 233 346 503 677
4 54 110 173 229 300 374 430 500 547 607 665 108 236 363 507 680
7 58 114 177 234 304 375 431 501 551 610 666 113 237 366 520
8 60 115 180 238 306 378 433 502 555 612 668 116 241 369 522
9 61 120 181 239 311 379 434 504 556 613 670 122 242 376 537
10 63 121 185 244 315 381 439 505 557 617 671 128 247 377 544
15 67 124 188 246 317 383 440 506 562 620 672 131 251 382 561
17 71 126 190 248 318 384 441 511 563 623 678 132 269 395 564
18 73 127 191 255 319 385 443 513 565 626 OO 137 271 399 568
19 75 130 193 256 321 386 444 515 567 630 6 143 272 406 569
25 77 136 195 259 322 388 448 516 570 631 12 151 277 414 585
27 80 139 198 261 325 389 454 517 572 635 22 155 283 415 587
31 83 141 199 263 336 390 455 518 575 638 29 163 294 416 588
33 84 142 201 266 337 393 456 519 576 639 52 164 298 425 591
35 88 144 205 270 338 401 459 524 580 640 53 168 299 437 594
36 89 146 206 273 339 402 463 525 589 641 59 170 303 449 599
38 91 147 211 274 344 404 464 526 590 642 69 171 310 462 611
42 93 149 214 275 345 405 466 528 593 645 70 179 314 468 615
43 94 150 217 276 347 407 472 530 595 646 74 183 324 469 628
45 95 154 219 279 348 413 475 531 596 647 78 184 327 473 632
46 99 156 222 286 355 417 485 532 597 649 82 189 328 476 636
47 102 158 223 288 358 419 486 539 598 653 85 194 329 480 637
48 103 161 224 291 360 422 490 540 601 654 90 209 332 483 658
49 105 162 225 293 361 424 491 541 603 656 97 213 334 487 662
50 106 165 227 295 365 426 495 543 604 659 100 220 341 493 667

ALÉM DESTES TENHO MAIS UNS 300 REPETIDOS QUE AINDA NÃO ORDENEI
BISMARK65
Cromo
 
Mensagens: 26
Registado: 23/Abr/2018, 19:04:36

Re: TROCO CTT

Mensagempor duarte sousa » 02/Jun/2018, 21:12:28

quando colocares por ordem, eu respondo
tenho vários para ti, mas ´e muito confuso
duarte sousa
Cromossauro
 
Mensagens: 1210
Registado: 22/Nov/2014, 18:23:57

Re: TROCO CTT

Mensagempor mbfontes » 03/Jun/2018, 15:29:38

Boa tarde

dessa lista de faltas tenho dez cromos
Preciso de pelo menos dez desta lista:
Faltas:
8 30 53 60 61 65 67 80 86 109 111 141 156 160 167 193 194 221 266 280 329 353 528 541 555 594 595 605 621 622

Vivo em Cascais, entrega em mão possível ao longo da A5, em Lisboa ou no Seixal.
Em alternativa CTT.

Aguardo
Miguel Fontes
mbfontes
 
Mensagens: 1
Registado: 03/Jun/2018, 15:22:54


Voltar para Cromos da caderneta 2018 FIFA World Cup Russia

Quem está ligado:

Utilizadores a ver este Fórum: Nenhum utilizador registado e 3 visitantes

  • Publicidade
cron