Repetidos
21 105 265 401 459 544 635
30 114 268 403 459 544 639
36 125 297 404 468 573 646
49 156 303 407 475 573 659
50 203 319 407 480 611
58 203 324 408 494 611
59 203 325 413 513 612
60 222 331 430 529 616
67 233 349 430 530 633
80 256 356 439 536
84 257 364 443
84 258 374 444
85 265 374
85 265 379
96 382
398
398
Faltas
2 102 210 301 406 500 600
4 103 212 302 409 503 605
12 111 213 305 414 504 606
13 113 219 306 426 508 608
14 116 220 307 432 509 610
18 117 221 308 433 512 619
20 119 223 309 434 514 620
28 121 225 312 435 521 621
29 122 226 316 448 525 631
32 124 232 317 451 528 632
41 126 236 322 454 532 634
44 127 238 323 458 533 638
52 130 240 326 460 534 644
55 138 245 330 461 535 645
72 142 250 332 463 537 648
73 144 252 334 464 543 652
75 146 254 335 472 545 653
79 148 260 336 473 547 654
87 151 262 339 476 555 657
90 152 264 345 477 563 664
92 153 271 347 478 564 674
94 154 272 352 490 572 677
160 274 358 492 577 678
163 275 362 580 679
171 279 363 589 680
172 282 365 595 681
173 284 367 596
177 288 368
178 289 369
184 290 372
188 295 373
191 381
192 385
197 394
198 397