Sintra/Amadora/Lisboa
PRECISO
5 6 9 10 11 14 15 16 18 19 20 23 32 33 34 37 41 43 45 49 51 53 56
65 67 90 93 97 101 102 106 109 111 113 115 116 123 127 130 150 154 169 173 174 178 182
185 212 218 223 242 256 267 269 275 282 283 286 289 290 293 309 313 318 320 325 339 343 345
348 350 352 370 371 379 395 396 400 403 404 407 426 429 442 446 448 449 451 452 453 456 468
471 472 473 474 475 478 480 481 485 486 487 488 492 502 503 504 506 514 516 518 519 520 522
524 526 527 531 535 542 543 547 550 554 560 562 567 571 573 577 581 586 589 590 592 593 594
597 598 600 604 697 608 609 613 614 620 622 623 627 633 635
REPETIDOS
2 27 48 54 64 78 82 83 85 87 95 110 121 125 140 144 145 151 153 155 186 187 194 198 199
201 202 205 206 207 209 213 214 224 226 228 233 236 238 241 243 253 273 277 284 291
307 308 315 319 324 326 328 329 333 334 335 337 349 353 362 366 384 392 397 398
401 414 415 419 423 424 428 434 437 455 490 491 493 494 495 499
505 510 511 513 521 549 553 565 576
601 606 634 636
Zona de Sintra/Amadora ou Lisboa ou CTT