animais 2014

Caderneta de cromos Animais 2014

NÚMERO DE CROMOS: 552 cromos sequenciais (embora existam alguns com A e B aparecem no mesmo cromo, logo conta apenas como 1 cromo)
EDITORA: PANINI
DIREITOS: WWF
PREÇO DA CADERNETA: €1.90
PREÇO DA SAQUETA : €0,60 (contém 6 cromos cada)
KIT INICIAL: 1 Caderneta + 10 saquetas (4,95€)
ANO: 2014

animais 2014

Mensagempor buca81 » 06/Jun/2014, 09:55:08

ola

tenho os seguintes numeros em falta

288 x2 - 321 - 359 - 368 - 405

tenho muitos repetidos para troca
facam propostas

cumprimentos
Editado pela última vez por buca81 em 07/Jun/2014, 19:23:14, num total de 1 vez.
buca81
Cromito
 
Mensagens: 15
Registado: 27/Abr/2014, 12:47:27
Localização: porto

Re: animais 2014

Mensagempor Matos » 06/Jun/2014, 12:30:39

Pretendo troca para acabar a caderneta.
Contacto: [email protected]

Em falta repetidos

1 203 401 2 102 204 302 400 500
6 205 407 10 106 206 303 402 503
17 219 413 11 110 208 304 405 508
20 222 416 16 118 211 307 411 509
22 223 417 18 122 218 309 418 513
25 225 421 21 127 224 310 422 517
31 232 425 23 130 227 315 429 518
34 242 432 26 134 228 320 434 523
38 244 436 37 138 229 322 438 529
41 245 439 39 140 233 323 440 531
50 246 441 49 143 234 328 444 532
54 250 446 52 144 236 332 448 535
56 252 451 53 147 237 339 449 537
62 253 458 59 151 240 344 453 539
66 254 460 61 158 247 345 456 541
76 259 462 67 162 248 351 466 542
86 260 474 69 165 249 358 467 543
87 261 475 70 167 251 361 469 546
96 262 486 71 168 255 376 471 547
107 264 493 75 171 257 377 472 548
108 272 495 78 172 263 382 477 550
109 273 496 81 179 266 384 480 552
114 281 505 83 184 268 389 482
115 283 512 90 188 269 390 483
116 284 516 93 191 271 393 484
117 288 525 99 192 274 485
119 290 528 278 489
120 296 530 279 490
135 308 533 286 494
141 312 540 287 497
146 313 289
149 316 292
150 317 297
152 321
154 324
155 326
156 327
159 340
161 353
166 355
177 356
180 362
190 365
194 370
196 385
198 386
199 399
Matos
 
Mensagens: 2
Registado: 06/Jun/2014, 12:11:51

Re: animais 2014

Mensagempor miguelmartim » 07/Jun/2014, 00:10:13

Olá
Tenho o 368 e posso trocar pelo 1, 2, 5, 6, 8, 9 tanto faz.
Aguardo resposta :)
miguelmartim
Cromito
 
Mensagens: 5
Registado: 06/Jun/2014, 23:05:52

Re: animais 2014

Mensagempor buca81 » 07/Jun/2014, 19:24:13

De onde é?
buca81
Cromito
 
Mensagens: 15
Registado: 27/Abr/2014, 12:47:27
Localização: porto

Re: animais 2014

Mensagempor buca81 » 07/Jun/2014, 19:25:35

Matos Escreveu:Pretendo troca para acabar a caderneta.
Contacto: [email protected]

Em falta repetidos

1 203 401 2 102 204 302 400 500
6 205 407 10 106 206 303 402 503
17 219 413 11 110 208 304 405 508
20 222 416 16 118 211 307 411 509
22 223 417 18 122 218 309 418 513
25 225 421 21 127 224 310 422 517
31 232 425 23 130 227 315 429 518
34 242 432 26 134 228 320 434 523
38 244 436 37 138 229 322 438 529
41 245 439 39 140 233 323 440 531
50 246 441 49 143 234 328 444 532
54 250 446 52 144 236 332 448 535
56 252 451 53 147 237 339 449 537
62 253 458 59 151 240 344 453 539
66 254 460 61 158 247 345 456 541
76 259 462 67 162 248 351 466 542
86 260 474 69 165 249 358 467 543
87 261 475 70 167 251 361 469 546
96 262 486 71 168 255 376 471 547
107 264 493 75 171 257 377 472 548
108 272 495 78 172 263 382 477 550
109 273 496 81 179 266 384 480 552
114 281 505 83 184 268 389 482
115 283 512 90 188 269 390 483
116 284 516 93 191 271 393 484
117 288 525 99 192 274 485
119 290 528 278 489
120 296 530 279 490
135 308 533 286 494
141 312 540 287 497
146 313 289
149 316 292
150 317 297
152 321
154 324
155 326
156 327
159 340
161 353
166 355
177 356
180 362
190 365
194 370
196 385
198 386
199 399


Isto são as suas faltas ou repetidos?
buca81
Cromito
 
Mensagens: 15
Registado: 27/Abr/2014, 12:47:27
Localização: porto


Voltar para Cromos da caderneta Animais 2014

Quem está ligado:

Utilizadores a ver este Fórum: Nenhum utilizador registado e 19 visitantes

  • Publicidade
cron