Faltas:
PSS 2 4 5 6 10 17 18 19 20 27
30 32 33 38 41 42 44 47 48 50 52
58 64 66 67 68 71 77 79 80 81 82
84 105 108 109 112 113 114 116 122 126 128
130 131 133 137 140 157 162 163 165 166 167
168 169 170 174 176 177 179 180 181 182 183
187 190 191 193 194 198 204 205 211 222 223
225 226 227 228 253 256 261 262 264 267 270
271 274 275 276 277 279 280 281 282 290 291
294 311 315 336 339 342 365 368 369 370 372
375 381 384 394 395 397 399 400 402 405 408
412 413 414 418 419 423 426 427 430 431 434
437 438 441 443 444 448 454 455 458 459 463
467 484 486 489 504 511 512 518 522 523 524
527 528 533 534 A B E
Repetidos:
57 57 59 65 70 70 74 74 74 94 94
102 102 102 102 102 103 156 200 202 202 203
215 231 231 233 233 233 239 239 248 248 248
287 287 287 287 296 296 296 297 297 298 298
298 299 318 306 316 316 318 324 325 325 327
334 335 354 357 359 359 360 364 364 364 378
378 378 378 382 382 382 387 387 388 388 388
436 436 440 440 440 440 440 440 461 461 461
464 466 474 474 480 480 480 480 480 480 490
490 495 499 499 500 500 500 500 503 505