Boa tarde, sou da Madeira e o filhote tem uma quantidade de cromos em falta e também tem repetidos, vou colocar aqui:
Cromos em falta:
2 30 51 97 137 190 235 275 333 409 441 488
3 33 53 107 143 192 237 276 337 411 444 498
4 34 56 108 144 193 242 278 339 413 446 504
7 36 61 109 158 194 249 280 341 415 447 514
8 37 66 115 162 195 250 282 348 417 456 523
10 39 67 116 165 196 251 284 365 421 457 525
12 41 68 121 167 205 252 286 368 422 459 526
14 42 71 123 169 208 253 291 369 425 460 528
19 44 76 124 173 209 256 295 396 426 462 530
21 46 80 125 175 213 258 300 397 428 467 531
22 47 83 126 179 218 260 310 399 429 482 536
25 48 86 131 184 221 262 311 400 432 483 537
27 49 90 133 187 223 266 312 405 434 484
28 50 95 136 189 229 267 319 407 439 485
Cromos repetidos:
55 3 100 1 201 1 239 6 298 2 325 2 357 3 384 1 436 3 474 1
57 3 102 8 202 4 241 1 299 2 326 1 359 3 385 1 440 9 476 2
59 1 129 4 203 3 243 1 301 1 327 3 362 1 386 1 442 3 480 1
65 2 139 1 212 2 244 2 302 2 334 4 364 2 387 6 450 2 490 2
70 1 142 2 215 2 247 2 303 6 335 3 371 1 388 3 451 2 492 1
74 2 151 1 217 4 248 9 316 4 347 2 375 2 390 1 461 5 495 2
87 3 155 1 218 1 255 1 318 2 348 1 376 1 391 1 464 5 500 6
94 4 157 1 219 1 287 2 322 3 349 2 378 2 393 1 466 2 503 2
95 1 160 1 231 5 296 3 323 1 351 1 382 7 401 1 472 1 505 4
99 9 200 1 233 2 297 2 324 4 355 1 383 1 420 1 473 1 60 1
79 1
PSS 1
Os numeros lado dos números, são quantas vezes os cromos são repetidos